网站名称 | 内蒙古自治区展览馆门户网站 | ||||
首页网址 | / | ||||
主办单位 | 内蒙古自治区展览馆 | ||||
网站类型 | √部门网站 □专项网站 | ||||
ICP备案号 | 蒙ICP备 1100210号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15010502000569号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 5256 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 6783 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 147 | |||
概况类信息更新量 | 2 | ||||
政务动态信息更新量 | 145 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数√(单位:条) | 5 | ||
解读材料数量(单位:条) | 1 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 √否 | |||
注册用户数 (单位:个) | |||||
服务事项数量 (单位:项) | |||||
可全程在线办理服务事项数量(单位:项) | |||||
办件量 (单位:件) | 总数 | ||||
自然人办件量 | |||||
法人办件量 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 6 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 6 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | ||||
信息发布量 (单位:条) | |||||
关注量 (单位:个) | |||||
微信 | 名称 | 内蒙古展览馆信息平台 | |||
信息发布量 (单位:条) | 67 | ||||
订阅数 (单位:个) | 1298 | ||||
其他 | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||||
填报单位:内蒙古自治区展览馆 单位负责人:王世英
审核人:乔杨 填报人:乔杨
联系电话:18347148788 填报日期:2018.01.28